根据《广州市房地产中介服务管理条例》、《广州市房屋交易监督管理办法》等相关规定,广州市房屋交易监管中心今年3至10月,对中心五区的房地产中介服务机构进行了“双随机”检查,现将检查情况公示如下:
序号 | 主体名称 | 检查日期 | 检查结果 | 处理情况 |
1 | 广州贝嘉房地产置业有限公司 | 2025年3月18日 | 未发现问题 | 无 |
2 | 广州市小白置业有限公司 | 2025年3月18日 | 未发现问题 | 无 |
3 | 广州市云客地产代理有限公司 | 2025年3月18日 | 未发现问题 | 无 |
4 | 广州市广福居房地产代理有限公司 | 2025年4月2日 | 未发现问题 | 无 |
5 | 广州慧特商务服务有限公司 | 2025年4月2日 | 未发现问题 | 无 |
6 | 广州和光房地产有限公司 | 2025年4月2日 | 未发现问题 | 无 |
7 | 广州市鸿禧房地产代理有限公司 | 2025年4月10日 | 未发现问题 | 无 |
8 | 广东链家房地产经纪有限公司广州江燕路一分店 | 2025年4月10日 | 未发现问题 | 无 |
9 | 广州市佳寓房地产代理有限公司 | 2025年4月10日 | 未发现问题 | 无 |
10 | 广州富嘉置业有限公司 | 2025年4月11日 | 未发现问题 | 无 |
11 | 广州市中焱房地产代理有限公司 | 2025年4月14日 | 未发现问题 | 无 |
12 | 广州市祈安依盛房地产代理服务有限公司 | 2025年4月14日 | 未发现问题 | 无 |
13 | 广州睦家房地产经纪有限公司 | 2025年4月15日 | 未发现问题 | 无 |
14 | 广东链家房地产经纪有限公司广州汇豪分店 | 2025年4月15日 | 未发现问题 | 无 |
15 | 广州凯思房地产代理有限公司 | 2025年4月18日 | 通过登记的地址无法联系 | 该企业已被列入异常名录 |
16 | 广州礼德房地产销售代理有限公司东方三路分公司 | 2025年4月18日 | 未发现问题 | 无 |
17 | 广州礼德房地产销售代理有限公司东晖第二分公司 | 2025年4月25日 | 公司已注销 | 无 |
18 | 广州市宜居房地产代理有限公司粤垦分公司 | 2025年4月25日 | 未发现问题 | 无 |
19 | 广州阔客信息技术有限公司 | 2025年5月23日 | 未发现问题 | 无 |
20 | 广州市世联房地产咨询有限公司 | 2025年5月30日 | 未发现问题 | 无 |
21 | 广州尚业地产经营管理有限公司 | 2025年5月30日 | 未发现问题 | 无 |
22 | 广州优房世纪房地产经纪有限公司 | 2025年6月4日 | 未发现问题 | 无 |
23 | 广州珍房源置业有限公司 | 2025年6月13日 | 未发现问题 | 无 |
24 | 广州越家房产咨询有限公司 | 2025年6月13日 | 未发现问题 | 无 |
25 | 广州裕得丰营销策划有限公司 | 2025年6月24日 | 通过登记的地址无法联系 | 已移交市场监督局(该企业已被列入异常名录) |
26 | 广东合富房地产置业有限公司荔湾北文街分公司 | 2025年6月24日 | 未发现问题 | 无 |
27 | 广东合富房地产置业有限公司海珠光大翠榕营业部 | 2025年7月3日 | 公司已注销 | 无 |
28 | 广州金原房地产置业有限公司 | 2025年7月3日 | 未发现问题 | 无 |
29 | 广东链家房地产经纪有限公司广州滨江东三分店 | 2025年7月3日 | 未发现问题 | 无 |
30 | 广州德财商业经营管理有限公司 | 2025年7月9日 | 未发现问题 | 无 |
31 | 广东合富房地产置业有限公司荔湾誉江路分公司 | 2025年7月9日 | 公司已注销 | 无 |
32 | 广州征融房地产置业有限公司 | 2025年7月11日 | 未发现问题 | 无 |
33 | 广州吉佳房地产代理有限公司 | 2025年7月11日 | 未发现问题 | 无 |
34 | 广州茗居房地产代理有限公司 | 2025年7月17日 | 未发现问题 | 无 |
35 | 广州好又来房地产有限公司 | 2025年7月17日 | 未发现问题 | 无 |
36 | 广东合富房地产置业有限公司海珠滨江东第六分公司 | 2025年7月17日 | 公司已注销 | 无 |
37 | 广州信国地产顾问有限公司 | 2025年7月18日 | 未发现问题 | 无 |
38 | 长沙锦华致远房地产经纪有限公司广州分公司 | 2025年7月18日 | 未发现问题 | 无 |
39 | 广州市源辉房地产顾问有限公司 | 2025年7月18日 | 未发现问题 | 无 |
40 | 广州利才物业有限公司 | 2025年7月21日 | 未发现问题 | 无 |
41 | 广东链家房地产经纪有限公司广州大道分店 | 2025年7月21日 | 未发现问题 | 无 |
42 | 广州珍房源置业有限公司广兴华分公司 | 2025年7月21日 | 未发现问题 | 无 |
43 | 广州远鑫房地产销售代理有限公司菁玥街分公司 | 2025年7月22日 | 公司已注销 | 无 |
44 | 广州市君誉伟业房地产代理有限公司 | 2025年7月22日 | 未发现问题 | 无 |
45 | 广东中原地产代理有限公司凯旋新世界分公司 | 2025年7月22日 | 未发现问题 | 无 |
46 | 广州国鑫房地产置业有限公司 | 2025年7月24日 | 未发现问题 | 无 |
47 | 广州信礼房地产销售代理有限公司悦景路分公司 | 2025年7月24日 | 未发现问题 | 无 |
48 | 广州市世王房地产中介服务有限公司 | 2025年7月24日 | 未发现问题 | 无 |
49 | 广州悦景房地产有限公司 | 2025年7月24日 | 未发现问题 | 无 |
50 | 广州市长通投资咨询有限公司 | 2025年7月25日 | 未发现问题 | 无 |
51 | 广州信礼房地产销售代理有限公司六运分公司 | 2025年7月25日 | 未发现问题 | 无 |
52 | 广东合富房地产置业有限公司天河兴民路第二分公司 | 2025年7月25日 | 未发现问题 | 无 |
53 | 广州协信房地产代理有限公司 | 2025年7月28日 | 未发现问题 | 无 |
54 | 广州寓盛地产代理有限公司 | 2025年7月28日 | 未发现问题 | 无 |
55 | 广州市冠鼎房地产代理有限公司 | 2025年7月28日 | 未发现问题 | 无 |
56 | 广州越秀区东创房地产置业有限公司 | 2025年7月28日 | 未发现问题 | 无 |
57 | 广州元芳房地产代理有限公司 | 2025年8月6日 | 未发现问题 | 无 |
58 | 广州力博房地产代理有限公司光复北路分公司 | 2025年8月6日 | 未发现问题 | 无 |
59 | 广州明茂房地产代理中介服务有限公司 | 2025年8月6日 | 未发现问题 | 无 |
60 | 广州市福居地产中介代理服务有限公司 | 2025年8月6日 | 未发现问题 | 无 |
61 | 广州金诚按揭服务有限公司 | 2025年8月13日 | 通过登记的地址无法联系 | 已移交市场监督局 |
62 | 广州市粤良物业有限公司 | 2025年8月13日 | 未发现问题 | 无 |
63 | 广州欢家房地产有限公司 | 2025年8月13日 | 未发现问题 | 无 |
64 | 广州市德穗房地产代理有限公司 | 2025年8月13日 | 未发现问题 | 无 |
65 | 广州瀚信置业有限公司天河路分公司 | 2025年8月14日 | 未发现问题 | 无 |
66 | 盛勤商业管理(广州)有限公司 | 2025年8月14日 | 通过登记的地址无法联系 | 已移交市场监督局 |
67 | 广州市中宜置业有限公司 | 2025年8月15日 | 未发现问题 | 无 |
68 | 广州卓华房地产有限公司 | 2025年8月15日 | 未发现问题 | 无 |
69 | 广州诚佳房地产代理有限公司中成分公司 | 2025年8月28日 | 公司已注销 | 无 |
70 | 广州市易搜置业代理有限公司 | 2025年8月28日 | 未发现问题 | 无 |
71 | 广州城富房地产置业有限公司 | 2025年8月28日 | 未发现问题 | 无 |
72 | 广州市立中房地产代理有限公司 | 2025年9月1日 | 通过登记的地址无法联系 | 已移交市场监督局 |
73 | 广州喜安居房地产代理有限公司 | 2025年9月1日 | 未发现问题 | 无 |
74 | 广州瀛家房地产经纪有限公司 | 2025年9月2日 | 未发现问题 | 无 |
75 | 广州棠兴房地产销售代理有限公司 | 2025年9月2日 | 未发现问题 | 无 |
76 | 广州市百居房地产代理有限公司观绿分公司 | 2025年9月4日 | 未发现问题 | 无 |
77 | 广州盈信房地产经纪有限公司 | 2025年9月4日 | 未发现问题 | 无 |
78 | 广州家有好房房产经纪有限公司永福分公司 | 2025年9月4日 | 通过登记的地址无法联系 | 已移交市场监督局 |
79 | 广州越源地产有限公司 | 2025年9月4日 | 未发现问题 | 无 |
80 | 广州国际轻纺城有限公司 | 2025年9月5日 | 未发现问题 | 无 |
81 | 广州市海珠区鸿福房地产咨询服务部 | 2025年9月5日 | 未发现问题 | 无 |
82 | 广州市金阳房地产代理有限公司金沙洲分店 | 2025年9月10日 | 未发现问题 | 无 |
83 | 广州云玺数据服务有限公司汇侨分公司 | 2025年9月10日 | 未发现问题 | 无 |
84 | 广州胜逸房地产咨询顾问有限公司 | 2025年9月10日 | 通过登记的地址无法联系 | 已移交市场监督局 |
85 | 广州维维中介物业管理有限公司 | 2025年9月12日 | 未发现问题 | 无 |
86 | 广东链家房地产经纪有限公司广州江南大道南三分店 | 2025年9月12日 | 未发现问题 | 无 |
87 | 广州市堂盛置业有限公司 | 2025年9月12日 | 通过登记的地址无法联系 | 已移交市场监督局 |
88 | 广州鸿创房地产代理有限公司 | 2025年9月17日 | 未发现问题 | 无 |
89 | 广州蜜蜂按揭服务有限公司 | 2025年9月19日 | 未发现问题 | 无 |
90 | 广州市中房置业房地产代理有限公司 | 2025年9月30日 | 未发现问题 | 无 |
91 | 广州市房蒋师传媒有限公司 | 2025年10月10日 | 未发现问题 | 无 |
92 | 广州安居置业房地产代理有限公司 | 2025年10月10日 | 未发现问题 | 无 |
93 | 广州隽锋行房地产代理有限公司 | 2025年10月15日 | 通过登记的地址无法联系 | 已移交市场监督局 |
94 | 广州福源地产置业有限公司 | 2025年10月15日 | 未发现问题 | 无 |
95 | 广州市迅泰商务服务有限公司 | 2025年10月16日 | 通过登记的地址无法联系 | 已移交市场监督局 |
96 | 广州仁隆房地产销售代理有限公司梅花村分公司 | 2025年10月16日 | 未发现问题 | 无 |
97 | 广州市金迦房地产代理有限公司 | 2025年10月17日 | 未发现问题 | 无 |
98 | 广州泽嘉商业发展有限公司 | 2025年10月17日 | 通过登记的地址无法联系 | 已移交市场监督局 |
99 | 广州市天誉房产经纪有限公司 | 2025年10月17日 | 未发现问题 | 无 |
100 | 广州市同创物业管理有限公司 | 2025年10月22日 | 未发现问题 | 无 |
101 | 广东链家房地产经纪有限公司广州文化里分店 | 2025年10月22日 | 未发现问题 | 无 |
102 | 广州市一城置业有限公司 | 2025年10月22日 | 通过登记的地址无法联系 | 已移交市场监督局 |
103 | 广州风云房地产代理有限公司金碧第二分店 | 2025年10月24日 | 未发现问题 | 无 |
104 | 广东链家房地产经纪有限公司广州丽城分店 | 2025年10月24日 | 未发现问题 | 无 |
105 | 广州凡向房地产代理有限公司 | 2025年10月28日 | 通过登记的地址无法联系 | 已移交市场监督局 |
106 | 广州亿兴一意置业有限公司 | 2025年10月28日 | 未发现问题 | 无 |
107 | 广州市盛睿房地产代理有限公司 | 2025年10月28日 | 未发现问题 | 无 |
108 | 广州世和房地产销售代理有限公司 | 2025年10月29日 | 通过登记的地址无法联系 | 已移交市场监督局 |
109 | 广州椒房按揭服务有限公司 | 2025年10月29日 | 通过登记的地址无法联系 | 已移交市场监督局 |
广州市房屋交易监管中心
2025年11月14日





粤公网安备:44010402000417